Establece los colores de primer plano y fondo predeterminados de la consola
COLOR [atr]
Los atributos de color están específicados con dos dígitos hexadecimales (el primero corresponde al segundo plano; el segundo al primer plano). Los dígitos pueden ser cualquier valor que están en la siguiente tabla:
Código | Color | Código | Color |
---|---|---|---|
0 | Negro ⚫ | 8 | Gris |
1 | Azul 🔵 | 9 | Azul claro |
2 | Verde 🟢 | A | Verde claro |
3 | Aguamarina | B | Aguamarina claro |
4 | Rojo 🔴 | C | Rojo claro |
5 | Púrpura 🟣 | D | Púrpura claro |
6 | Amarillo 🟡 | E | Amarillo claro |
7 | Blanco ⚪ | F | Blanco brillante |
Cambio de primer y segundo plano en diferentes sesiones de CMD.